National Basketball Association Champions
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
The National Basketball Association was originally the Basketball Association of America. It took its current name in 1949 when it merged with the National Basketball League.
| Year | Eastern Conference | Western Conference | Winner (Series) |
|---|---|---|---|
| 1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | Philadelphia Warriors (4–1) |
| 1948 | Philadelphia Warriors | Baltimore Bullets | Baltimore Bullets (4–2) |
| 1949 | Washington Capitols | Minneapolis Lakers | Minneapolis Lakers (4–2) |
| 1950 | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers | Minneapolis Lakers (4–2) |
| 1951 | New York Knickerbockers | Rochester Royals | Rochester Royals (4–3) |
| 1952 | New York Knickerbockers | Minneapolis Lakers | Minneapolis Lakers (4–3) |
| 1953 | New York Knickerbockers | Minneapolis Lakers | Minneapolis Lakers (4–1) |
| 1954 | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers | Minneapolis Lakers (4–3) |
| 1955 | Syracuse Nationals | Ft. Wayne Pistons | Syracuse Nationals (4–3) |
| 1956 | Philadelphia Warriors | Ft. Wayne Pistons | Philadelphia Warriors (4–1) |
| 1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | Boston Celtics (4–3) |
| 1958 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | St. Louis Hawks (4–2) |
| 1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | Boston Celtics (4–0) |
| 1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | Boston Celtics (4–3) |
| 1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | Boston Celtics (4–1) |
| 1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–3) |
| 1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–2) |
| 1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | Boston Celtics (4–1) |
| 1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–1) |
| 1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–3) |
| 1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | Philadelphia 76ers (4–2) |
| 1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–2) |
| 1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–3) |
| 1970 | New York Knickerbockers | Los Angeles Lakers | New York Knickerbockers (4–3) |
| 1971 | Baltimore Bullets | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks (4–0) |
| 1972 | New York Knickerbockers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–1) |
| 1973 | New York Knickerbockers | Los Angeles Lakers | New York Knickerbockers (4–1) |
| 1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | Boston Celtics (4–3) |
| 1975 | Washington Bullets | Golden State Warriors | Golden State Warriors (4–0) |
| 1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | Boston Celtics (4–2) |
| 1977 | Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers (4–2) |
| 1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | Washington Bullets (4–3) |
| 1979 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | Seattle SuperSonics (4–1) |
| 1980 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–2) |
| 1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | Boston Celtics (4–2) |
| 1982 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–2) |
| 1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers (4–0) |
| 1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Boston Celtics (4–3) |
| 1985 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–2) |
| 1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | Boston Celtics (4–2) |
| 1987 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–2) |
| 1988 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–3) |
| 1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons (4–0) |
| 1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | Detroit Pistons (4–1) |
| 1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | Chicago Bulls (4–1) |
| 1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | Chicago Bulls (4–2) |
| 1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | Chicago Bulls (4–2) |
| 1994 | New York Knickerbockers | Houston Rockets | Houston Rockets (4–3) |
| 1995 | Orlando Magic | Houston Rockets | Houston Rockets (4–0) |
| 1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | Chicago Bulls (4–2) |
| 1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | Chicago Bulls (4–2) |
| 1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | Chicago Bulls (4–2) |
| 1999 | New York Knickerbockers | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs (4–1) |
| 2000 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–2) |
| 2001 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–1) |
| 2002 | New Jersey Nets | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers (4–0) |
| 2003 | New Jersey Nets | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs (4–2) |
| 2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons (4–1) |
| 2005 | Detroit Pistons | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs (4–3) |
| 2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | Miami Heat (4–2) |
| 2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | San Antonio Spurs (4–0) |
