Colleges and Universities
Puerto Rico Colleges and Universities
| Name City (control) |
Total Students |
Full-Time Undergrads |
Percent Accepted |
Percent Women |
Resident Tuition & Fees |
Non-Res. Tuition & Fees |
Room & Board |
| American University of Puerto Rico Bayamón (private) | 3,399 | 1,668 | — | 63% | $2,105 | $2,105 | — |
| Atlantic College Guaynabo (private) | 783 | — | — | — | $4,280 | $4,280 | — |
| Bayamón Central University Bayamón (private) | 2,913 | — | 28% | — | $4,440 | $4,440 | — |
| Caribbean University Bayamón (private) | 1,603 | — | 81% | — | $3,750 | $3,750 | — |
| Carlos Albizu University San Juan (private) | 857 | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Multidisciplinarios San Juan (private) | 1,687 | — | 90% | — | $4,481 | $4,481 | — |
| Colegio Biblico Pentecostal St. Just (private) | 227 | — | 88% | — | $2,490 | $2,490 | $2,000 |
| Colegio Pentecostal Mizpa Río Piedras (private) | 169 | — | — | — | $1,420 | $1,420 | $3,600 |
| Colegio Universitario de San Juan San Juan (public) | 777 | 592 | 98% | 48% | — | $3,280 | $4,850 |
| Colegio Universitario de San Juan San Juan (public) | 961 | — | 94% | — | $2,950 | — | — |
| Columbia College Caguas (private) | 838 | 621 | 62% | 66% | $6,195 | $6,195 | — |
| Columbia College Yauco (private) | 388 | — | — | — | $5,280 | $5,280 | — |
| Conservatorio de Musica San Juan (public) | 340 | — | 52% | — | $1,970 | $1,970 | — |
| Conservatory of Music of Puerto Rico San Juan (public) | 266 | 203 | — | 32% | — | — | — |
| Electronic Data Processing College of Puerto Rico Hato Rey (private) | 899 | 639 | 100% | 53% | $4,580 | $4,580 | — |
| Electronic Data Processing College of Puerto Rico–San Sebastian San Sebastian (private) | 687 | — | 98% | — | $4,380 | $4,380 | — |
| Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico San Juan (public) | 484 | 315 | 73% | 53% | $2,462 | — | — |
| Huertas Junior College Caguas (private) | 1,541 | — | — | — | $4,875 | $4,875 | — |
| Humacao Community College Humacao (private) | 512 | 367 | — | 59% | $4,275 | $4,275 | — |
| ICPR Junior College–Hato Rey Campus San Juan (private) | 371 | — | — | — | $5,040 | $5,040 | — |
| Instituto Comercial de Puerto Rico Junior College San Juan (private) | 1,270 | 1,086 | 48% | 62% | $4,860 | $4,860 | $2,856 |
| Inter American University of Puerto Rico, Aguadilla Campus Aguadilla (private) | 4,297 | 3,523 | — | 57% | $3,784 | $3,784 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Arecibo Campus Arecibo (private) | 4,761 | — | 78% | — | $4,636 | $4,636 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Barranquitas Campus Barranquitas (private) | 2,399 | 1,790 | 41% | 70% | $4,770 | $4,770 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Bayamón Campus Bayamón (private) | 5,045 | 4,135 | 39% | 43% | $3,772 | $3,772 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Fajardo Campus Fajardo (private) | 2,234 | — | 43% | — | $4,624 | $4,624 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Guayama Campus Guayama (private) | 2,270 | — | 67% | — | $3,896 | $3,896 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Metropolitan Campus San Juan (private) | 10,451 | — | 48% | — | $3,836 | $3,836 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, Ponce Campus Mercedita (private) | 5,327 | 4,269 | 63% | 61% | $4,756 | $4,756 | — |
| Inter American University of Puerto Rico, San Germán Campus San Germán (private) | 5,960 | 4,139 | 74% | 53% | $4,638 | $4,638 | $2,400 |
| International Junior College Santurce (private) | 207 | — | — | — | $7,325 | $7,325 | — |
| National College Bayamon (private) | 2,102 | — | 86% | — | $5,133 | $5,133 | — |
| Polytechnic University of Puerto Rico Hato Rey (private) | 5,844 | 2,587 | 95% | 23% | $6,033 | $6,033 | — |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico Ponce (private) | 7,412 | 4,675 | 81% | 65% | $5,098 | $5,098 | $3,565 |
| Puerto Rico Technical Junior College San Juan (private) | 137 | — | 90% | — | — | — | — |
| Puerto Rico Technical Junior College Mayaguez (private) | — | — | — | — | — | — | — |
| Ramírez College of Business and Technology San Juan (private) | 502 | 459 | — | 80% | $6,535 | $6,535 | $2,145 |
| Universidad Adventista de las Antillas Mayagüez (private) | 889 | 754 | 89% | 59% | $4,910 | $4,910 | $2,600 |
| Universidad Central del Caribe Bayamón (private) | 366 | — | 66% | — | $7,265 | $7,265 | — |
| Universidad del Este Carolina (private) | 10,366 | — | 46% | — | $4,022 | $4,022 | — |
| Universidad del Turabo Gurabo (private) | 14,769 | — | 58% | — | $4,022 | $4,022 | — |
| Universidad Metropolitana San Juan (private) | 10,566 | — | 51% | — | $4,022 | $4,022 | — |
| University College of Criminal Justice of Puerto Rico Gurabo (public) | — | — | — | — | — | — | — |
| University of Phoenix–Puerto Rico Campus Guaynabo (private) | 2,853 | 1,113 | — | 51% | $5,880 | $5,880 | — |
| University of Puerto Rico, Aguadilla University College Aguadilla (public) | 3,231 | — | 85% | — | $2,049 | $3,881 | — |
| University of Puerto Rico at Arecibo Arecibo (public) | 4,146 | — | 30% | — | $1,707 | $3,539 | — |
| University of Puerto Rico at Bayamón Bayamón (public) | 4,638 | 3,636 | 18% | 55% | $2,083 | $3,723 | — |
| University of Puerto Rico at Carolina Carolina (public) | 3,879 | 2,710 | 51% | 66% | $2,263 | $3,192 | — |
| University of Puerto Rico at Humacao Humacao (public) | 4,306 | 3,699 | 53% | 70% | $1,707 | — | — |
| University of Puerto Rico at Ponce Ponce (public) | 3,486 | 2,941 | 27% | 64% | $2,264 | $3,304 | — |
| University of Puerto Rico at Utuado Utuado (public) | 1,514 | 1,330 | 31% | 60% | $2,054 | $3,886 | — |
| University of Puerto Rico, Cayey University College Cayey (public) | 3,634 | — | 26% | — | $1,707 | $4,849 | — |
| University of Puerto Rico, Mayagüez Campus Mayagüez (public) | 12,380 | 10,348 | 91% | 49% | $1,856 | $3,341 | — |
| University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus San Juan (public) | 2,289 | — | — | — | — | — | — |
| University of Puerto Rico, Río Piedras San Juan (public) | 20,528 | 13,472 | 21% | 67% | $1,104 | $3,336 | $4,940 |
| University of the Sacred Heart San Juan (private) | 5,345 | — | 38% | — | $4,980 | $4,980 | $2,100 |
Data Source: Peterson's Undergraduate Dataset, © 2007. All rights reserved.
Notes:
- Student enrollment includes full-time and part-time registered students, both graduate and undergraduate.
- Percent Accepted based on number of degree-seeking, first-time, first-year applicants.
- Percent Woman based on number of full-time undergraduate students.
|
24 X 7
Private Tutor
|
24 x 7 Tutor Availability |
|
Unlimited Online Tutoring |
|
1-on-1 Tutoring |
|