Davis Cup Championships

Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff

No matches in 1901, 1910, 1915–1918, and 1940–1945

The following table lists the results of the Davis Cup Championship finals, including the year, winner, runner-up, and final score.

1900 United States 3, British Isles 0
1902 United States 3, British Isles 2
1903 British Isles 4, United States 1
1904 British Isles 5, Belgium 0
1905 British Isles 5, United States 0
1906 British Isles 5, United States 0
1907 Australasia 3, British Isles 2
1908 Australasia 3, United States 2
1909 Australasia 5, United States 0
1911 Australasia 5, United States 0
1912 British Isles 3, Australasia 2
1913 United States 3, British Isles 2
1914 Australasia 3, United States 2
1919 Australasia 4, British Isles 1
1920 United States 5, Australasia 0
1921 United States 5, Japan 0
1922 United States 4, Australasia 1
1923 United States 4, Australasia 1
1924 United States 5, Australasia 0
1925 United States 5, France 0
1926 United States 4, France 1
1927 France 3, United States 2
1928 France 4, United States 1
1929 France 3, United States 2
1930 France 4, United States 1
1931 France 3, Great Britain 2
1932 France 3, United States 2
1933 Great Britain 3, France 2
1934 Great Britain 4, United States 1
1935 Great Britain 5, United States 0
1936 Great Britain 3, Australia 2
1937 United States 4, Great Britain 1
1938 United States 3, Australia 2
1939 Australia 3, United States 2
1946 United States 5, Australia 0
1947 United States 4, Australia 1
1948 United States 5, Australia 0
1949 United States 4, Australia 1
1950 Australia 4, United States 1
1951 Australia 3, United States 2
1952 Australia 4, United States 1
1953 Australia 3, United States 2
1954 United States 3, Australia 2
1955 Australia 5, United States 0
1956 Australia 5, United States 0
1957 Australia 3, United States 2
1958 United States 3, Australia 2
1959 Australia 3, United States 2
1960 Australia 4, Italy 1
1961 Australia 5, Italy 0
1962 Australia 5, Mexico 0
1963 United States 3, Australia 2
1964 Australia 3, United States 2
1965 Australia 4, Spain 1
1966 Australia 4, India 1
1967 Australia 4, Spain 1
1968 United States 4, Australia 1
1969 United States 5, Romania 0
1970 United States 5, West
Germany 0
1971 United States 3, Romania 2
1972 United States 3, Romania 2
1973 Australia 5, United States 0
1974 South Africa (Default by India)
1975 Sweden 3, Czechoslovakia 2
1976 Italy 4, Chile 1
1977 Australia 3, Italy 1
1978 United States 4, Britain 1
1979 United States 5, Italy 0
1980 Czechoslovakia 3, Italy 2
1981 United States 3, Argentina 1
1982 United States 3, France 0
1983 Australia 3, Sweden 2
1984 Sweden 4, United States 1
1985 Sweden 3, West Germany 2
1986 Australia 3, Sweden 2
1987 Sweden 5, India 0
1988 West Germany 4, Sweden 1
1989 West Germany 3, Sweden 2
1990 United States 3, Australia 2
1991 France 3, United States 1
1992 United States 3, Switzerland 1
1993 Germany 4, Australia 1
1994 Sweden 4, Russia 1
1995 United States 3, Russia 1
1996 France 3, Sweden 2
1997 Sweden 5, United States 0
1998 Sweden 4, Italy 1
1999 Australia 3, France 2
2000 Spain 3, Australia 1
2001 France 3, Australia 2
2002 Russia 3, France 2
2003 Australia 3, Spain 1
2004 Spain 3, United States 2
2005 Croatia 3, Slovak Republic 2
2006 Russia 3, Argentina 2
2007 United States 4, Russia 1
2008 Spain 3, Argentina 1

Sources +