1996 Olympics: Weightlifting

Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff

119 lbs (54kg): 1. Halil Mutlu, TUR (632.5 lbs); 2. Zhang Xiangsen, CHN (617.29); 3. Sevdalin Minchev, BUL (610.5).

130 lbs (59kg): 1. Teng Ningsheng, CHN (677.75 lbs); 2. Leonidas Sabanis, GRE (672.25); 3. Nikolay Pechalov, BUL (666.75).

141 lbs (64kg): 1. Naim Suleymanoglu, TUR (738.50); 2. Valerios Leonidis, GRE (733); 3. Jiangang Xiao, CHN (710.75).

154 lbs (70kg): 1. Zhan Xugang, CHN (786.5 lbs); 2. Kim Myong, N.KOR (759); 3. Attila Feri, HUN (748).

168 lbs (76kg): 1. Pablo Lara, CUB (807.5 lbs); 2. Yoto Yotov, BUL (792); 3. Jon Chol-ho, N.KOR (786.5).

183 lbs (83kg): 1. Pyrros Dimas, GRE (863.5 lbs); 2. Marc Huster, GER (841.5); 3. Andrzej Cofalik, POL (819.5).

201 lbs (91kg): 1. Aleksey Petrov, RUS (885.5 lbs); 2. Leonidas Kokas, GRE (858); 3. Oliver Caruso, GER (858).

218 lbs (99kg): 1. Akakide Kakhiashvilis, GRE (925.75 lbs); 2. Anatoli Khrapaty, KAZ (903.75); 3. Denis Gotfrid, UKR (887.25).

238 lbs (108 kg): 1. Timur Taimazov, UKR (946 lbs); 2. Sergey Syrtsov, RUS (924); 3. Nicu Vlad, ROM (924).

Over 238 lbs (108+kg): 1. Andrey Chemerkin, RUS (1008 lbs); 2. Ronny Weller, GER (1003); 3. Stefan Botev, AUS (992).

Sources +