2000 NL Baseball Team By Team Stats (Cincinnati Reds)

Updated September 27, 2017 | Infoplease Staff
Batting (135 AB) Avg AB R H HR RBI SB
Chris Stynes .334 380 71 127 12 40 5
Alex Ochoa .316 244 50 77 13 58 8
Sean Casey .315 480 69 151 20 85 1
Barry Larkin .313 396 71 124 11 41 14
Dmitri Young .303 548 68 166 18 88 0
Dante Bichette .295 461 67 136 16 76 5
Aaron Boone .285 291 44 83 12 43 6
Ken Griffey Jr. .271 520 100 141 40 118 6
Ed Taubensee .267 266 29 71 6 24 0
Brian L. Hunter .267 240 47 64 1 14 20
Michael Tucker .267 270 55 72 15 36 13
Benito Santiago .262 252 22 66 8 45 2
Pokey Reese .255 518 76 132 12 46 29
Juan Castro .241 224 20 54 4 23 0
Acquired: IF Castro from LA for P Kenny Kutz (Apr. 1); OF Hunter from Col. for P Robert Averette (Aug. 6).
Traded: P Neagle and OF Mike Frank to NYY for four minor leaguers (July 12); OF Bichette to Bos. for P Chris Reitsma and P John Curtice (Aug. 31).
Pitching (40 IP) ERA W- L Gm IP BB SO
Danny Graves 2.56 10-5 66 91.1 42 53
Scott Williamson 3.29 5-8 48 112.0 75 136
Scott Sullivan 3.47 3-6 79 106.1 38 96
Denny Neagle 3.52 8-2 18 117.2 50 88
Osvaldo Fernandez 3.62 4-3 15 79.2 31 36
Elmer Dessens 4.28 11-5 40 147.1 43 85
Dennys Reyes 4.53 2-1 62 43.2 29 36
Pete Harnisch 4.74 8-6 22 131.0 46 71
Steve Parris 4.81 12-17 33 192.2 71 117
Rob Bell* 5.00 7-8 26 140.1 73 112
Ron Villone 5.43 10-10 35 141.0 78 77
Saves: Graves (30); Williamson (6); Sullivan (3); Dessens, Larry Luebbers and John Riedling (1). Complete games: Harnisch (3); Villone (2); Fernandez, Dessens and Bell (1). Shutouts: Harnisch (1).

 

Chicago Cubs NL Team by Team Statistics Colorado Rockies

 

 
2000 NL Team by Team Statistics
Sources +