Campaign 2000 Presidential Primary and Caucus Dates
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
CAMPAIGN 2000 | CAUCUSES & PRIMARIES
Presidential Primary and Caucus Dates
CAMPAIGN 2000 FACTSHEET
Source: Federal Election Commission |
| State primaries vary from state to state. These dates are tentative and subject to change. For update information, go the the Federal Election Commission. | ||||
| STATE | PRIMARY DATE | CAUCUS DATE | ||
| Alabama | 6/6 | n/a | ||
| Alaska | n/a | 5/19 (R) 5/20 (D) (Conventions) | ||
| American Samoa | n/a | 2/26 (R) 3/7 (D) | ||
| Arizona | 2/22 3/11 (D) | n/a | ||
| Arkansas | 5/23 | n/a | ||
| California | 3/7 | n/a | ||
| Colorado | 3/10 | n/a | ||
| Connecticut | 3/7 | n/a | ||
| Delaware | 2/5 2/8 (R) | n/a | ||
| D.C. | 5/2 | n/a | ||
| Florida | 3/14 | n/a | ||
| Georgia | 3/7 | n/a | ||
| Guam | n/a | 2/26 (R) 5/6 (D) | ||
| Hawaii | n/a | 3/7 (D) 5/19 (R) | ||
| Idaho | 5/23 | n/a | ||
| Illinois | 3/21 | n/a | ||
| Indiana | 5/2 | n/a | ||
| Iowa | n/a | 1/24 | ||
| Kansas | 4/4 | n/a | ||
| Kentucky | 5/23 | n/a | ||
| Louisiana | 3/14 | n/a | ||
| Maine | 3/7 | n/a | ||
| Maryland | 3/7 | n/a | ||
| Massachusetts | 3/7 | n/a | ||
| Michigan | 2/22 | 3/11 (D) | ||
| Minnesota | n/a | 3/7 | ||
| Mississippi | 3/14 | n/a | ||
| Missouri | 3/7 | n/a | ||
| Montana | 6/6 | n/a | ||
| Nebraska | 5/9 | n/a | ||
| Nevada | n/a | 5/19-21 (D) 5/25 (R) (Conventions) | ||
| New Hampshire | 2/1 | n/a | ||
| New Jersey | 6/6 | n/a | ||
| New Mexico | 6/6 | n/a | ||
| New York | 3/7 | n/a | ||
| North Carolina | 5/2 | n/a | ||
| North Dakota | n/a | 2/29 (R) 3/7 (D) | ||
| Ohio | 3/7 | n/a | ||
| Oklahoma | 3/14 | n/a | ||
| Oregon | 5/16 | n/a | ||
| Pennsylvania | 4/4 | n/a | ||
| Puerto Rico | 2/27 (R) 3/26 (D) | n/a | ||
| Rhode Island | 3/73/7 | n/a | ||
| South Carolina | 2/19 (R) 3/9 (D) | n/a | ||
| South Dakota | 6/6 | n/a | ||
| Tennessee | 3/14 | n/a | ||
| Texas | 3/14 | n/a | ||
| Utah | 3/10 | n/a | ||
| Vermont | 3/7 | n/a | ||
| Virginia | 2/29 (R) | 6/3 (D) (Convention) | ||
| Virgin Islands | n/a | 2/26 (R) 4/1 (D) | ||
| Washington | 2/29 | n/a | ||
| West Virginia | 5/9 | n/a | ||
| Wisconsin | 4/4 | n/a | ||
| Wyoming | 3/10 | n/a | ||
