1928 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | Score | |
| Three-Day Event | Charles Pahud de Mortanges, NED | 1969.92 |
| Gerard Pieter de Kruyff, NED | 1967.26 | |
| Bruno Neumann, GER | 1944.42 | |
| Three-Day Event (Team) | Netherlands | |
| Norway | ||
| Poland | ||
| Grand Prix (Dressage) | Carl von Langen, GER | 237.42 |
| Charles Marion, FRA | 231.0 | |
| Ragnar Olson, SWE | 229.78 | |
| Grand Prix (Jumping) | Franticek Ventura, CZE | 0/0/0 |
| Pierre Bertran de Balanda, FRA | 0/0/2 | |
| Charley Kuhn, SWI | 0/0/4 | |
| Grand Prix (Jumping, Team) | Spain | –4 |
| Poland | –8 | |
| Sweden | –10 |
