1956 Olympics: Shooting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Free Rifle (3 positions) | Vasiliy Borissov, URS | 1138 |
| Allan Erdman, URS | 1137 | |
| Vilho Ylönen, FIN | 1128 | |
| Small-Bore Rifle (Prone) | Gerald R. Ouelette, CAN | 600 |
| Vasiliy Borissov, URS | 599 | |
| Gilmour St. Boa, CAN | 598 | |
| Small-Bore Rifle (3 positions) | Anatoliy Bogdanov, URS | 1172 |
| Otakar Horinek, TCH | 1172 | |
| Nils Johan Sundberg, SWE | 1167 | |
| Rapid-Fire Pistol | Stefan Petrescu, ROM | 587 |
| Evgeniy Schcherkasov, URS | 585 | |
| Gheorghe Lichiardopol, ROM | 581 | |
| Free Pistol (50 m) | Pentti Linnosvuo, FIN | 556,126 |
| Makhmud Umarow, URS | 556,124 | |
| Offutt Pinion, USA | 551 | |
| Olympic Trap Shooting | Galliano Rossini, ITA | 195 |
| Adam Smelczynski, POL | 190 | |
| Alessandro Ciceri, ITA | 188 | |
| Running Deer Shooting | Vitaly Romanenko, URS | 441 |
| Per Olaf Sköldberg, SWE | 432 | |
| Vladimir Sevrugin, URS | 429 |
