1976 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Three-Day Event | Edmund Coffin, USA | 114.99 |
| John Plumb, USA | 125.85 | |
| Karl Schultz, FRG | 129.45 | |
| Three-Day Event (Team) | USA | 441.00 |
| FRG | 584.60 | |
| Australia | 599.54 | |
| Grand Prix (Dressage) | Christine Stückelberger, SUI | 1486 |
| Harry Boldt, FRG | 1435 | |
| Reiner Klimke, FRG | 1395 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | FRG | 5155 |
| Switzerland | 4684 | |
| USA | 4670 | |
| Grand Prix (Jumping) | Alwin Schockemöhle, FRG | 0 |
| Michel Vaillancourt, CAN | 12/4 | |
| François Mathy, BEL | 12/8 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | France | 40 |
| FRG | 44 | |
| Belgium | 63 |
