1988 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Three-Day Event | Mark Todd, NZL | 42.60 |
| Ian Stark, GBR | 52.80 | |
| Virginia Leng, GBR | 62.00 | |
| Three-Day Event (Team) | FRG | 225.95 |
| Great Britain | 256.80 | |
| New Zealand | 271.20 | |
| Grand Prix (Dressage) | Nicole Uphoff, FRG | 1521 |
| Margitt Otto-Crepin, FRA | 1462 | |
| Christine Stückelberger, SUI | 1417 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | FRG | 4302 |
| Switzerland | 4164 | |
| Canada | 3969 | |
| Grand Prix (Jumping) | Pierre Durand, FRA | 1.25 |
| Greg Best, USA | 4.00 | |
| Karsten Huck, FRG | 4.00 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | FRG | 17.25 |
| USA | 20.50 | |
| France | 27.50 |
