1988 Olympics: Gymnastics
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Men
| Individual | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Vladimir Artemov, USSR | 119.125 |
| Valeri Lyukin, USSR | 119.025 | |
| Dimitri Biloserchev, USSR | 118.975 | |
| Floor | Sergey Kharkov, USSR | 19.925 |
| Vladimir Artemov, USSR | 19.900 | |
| Yun Lou, CHN | 19.850 | |
| Horiz.Bar | Vladimir Artemov, USSR Valeri Lyukin, USSR | 19.900 |
| Holger Behrendt, E. Ger / Marius Gherman, ROM | 19.800 | |
| Paral.Bars | Vladimir Artemov, USSR | 19.925 |
| Valeri Lyukin, USSR | 19.900 | |
| Sven Tippelt, E. Ger | 19.750 | |
| Rings | Dmitri Bilozerchev, USSR Holger Behrendt, E. Ger | 19.925 |
| Sven Tippelt, E. Ger | 19.875 | |
| Side Horse | Dmitri Bilozerchev, USSR, Lyubomir Geraskov, BUL, Zsolt Borkai, HUN | 19.950 |
| Vault | Lou Yun, CHN | 19.875 |
| Sylvio Kroll, E. Ger | 19.862 | |
| Park Jong Hoon, S. Kor | 19.775 |
| Team | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | USSR (Artemov, Bilozerchev, Kharkov, Lyukin, Gogoladze, Nouvikov) | 593.350 |
| East Germany | 588.45 | |
| Japan | 585.60 |
Women
| Individual | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Yelena Shushunova, USSR | 79.662 |
| Daniela Silivas, ROM | 79.637 | |
| Svetlana Boginskaya, USSR | 79.400 | |
| Bal.Beam | Daniela Silivas, ROM | 19.924 |
| Yelena Shushunova, USSR | 19.875 | |
| Gabriela Potorac, ROM / Phoebe Mills, USA | 19.837 | |
| Floor | Daniela Silivas, ROM | 19.937 |
| Svetlana Boginskaya, USSR | 19.887 | |
| Diana Doudeva, BUL | 19.850 | |
| Uneven Bars | Daniela Silivas, ROM | 20.000 |
| Dagmar Kersten, E. Ger | 19.987 | |
| Yelena Shushunova, USSR | 19.962 | |
| Vault | Svetlana Boguinskaya, USSR | 19.905 |
| Gabriela Potorac, ROM | 19.830 | |
| Daniela Silivas, ROM | 19.818 |
| Team | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | USSR (Shushunova, Boguinskaya, Baitova, Chevtchenko, Strajeva, Lachtchenova) | 395.475 |
| Romania | 394.1255 | |
| East Germany | 390.875 |
| Rhythmic | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Marina Lobatch, USSR | 60.0 |
| Adriana Dunavska, BUL | 59.950 | |
| Alexandra Timoshenko, USSR | 59.875 |
