1988 Olympics: Shooting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Men
| Event | ||
|---|---|---|
| Small-Bore Rifle (Prone) | Miroslav Varga, TCH | 703.9 |
| Young Chul Cha, KOR | 702.8 | |
| Attila Zahonyi, HUN | 701.9 | |
| Small-Bore Rifle (3 positions) | Malcolm Cooper, GBR | 1279.3 |
| Alister Allan, GBR | 1275.6 | |
| Kirill Ivanov, URS | 1275.0 | |
| Rapid-Fire Pistol | Afanasi Kuzmin, URS | 698 |
| Ralf Schumann, GDR | 696 | |
| Zoltan Kovacs, HUN | 693 | |
| Free Pistol (50 m) | Sorin Babii, ROM | 660 |
| Ragnar Skanaker, SWE | 657 | |
| Igor Bassinski, URS | 657 | |
| Running Game Target | Tor Heiestad, NOR | 689 |
| Shiping Huang, CHN | 687 | |
| Gennadi Avramenko, URS | 686 | |
| Air Pistol | Taniou Kiriakov, BUL | 687.9 |
| Erich Buljung, USA | 687.9 | |
| Haifeng Xu, CHN | 684.5 | |
| Skeet Shooting | Axel Wegner, GDR | 222 |
| Alfonso de Iruarrizaga, CHI | 221 | |
| Jorge Guardiola, ESP | 220 | |
| Trap Shooting | Dimitri Monakov, URS | 222.8 |
| Miloslaw Bednarik, TCH | 222/7 | |
| Frans Peeters, BEL | 219/16 | |
| Air Rifle | Goran Maksimovic, YUG | 695.6 |
| Nicolas Berthelot, FRA | 694.2 | |
| Johann Riederer, FRG | 694.0 |
Women
| Event | ||
|---|---|---|
| Sports Pistol | Nino Salukvadze, URS | 690 |
| Tomoko Hasegawa, JPN | 686 | |
| Jasna Sekaric, YUG | 686 | |
| Small-Bore Rifle (3 Positions) | Silvia Sperber, FRG | 685.6 |
| Vessela Lecheva, BUL | 683.2 | |
| Valentina Cherkassova, URS | 681.4 | |
| Air Rifle | Irina Chilova, URS | 498.5 |
| Silvia Sperber, FRG | 497.5 | |
| Anna Malukina, URS | 495.8 | |
| Air Pistol | Jasna Sekaric, YUG | 489.5 |
| Nino Salukvadze, URS | 487.9 | |
| Marina Dobrancheva, URS | 485.2 |
