Formula 1/World Grand Prix Driver Champions
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| 1950 | Giuseppe Farina, Italy, Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Fangio, Argentina, Alfa Romeo |
| 1952–53 | Alberto Ascari, Italy, Ferrari |
| 1954 | Juan Fangio, Argentina, Maserati, Mercedes-Benz |
| 1955 | Juan Fangio, Argentina, Mercedes-Benz |
| 1956 | Juan Fangio, Argentina, Lancia-Ferrari |
| 1957 | Juan Fangio, Argentina, Masserati |
| 1958 | Mike Hawthorn, England, Ferrari |
| 1959–60 | Jack Brabham, Australia, Cooper |
| 1961 | Phil Hill, United States, Ferrari |
| 1962 | Graham Hill, England, BRM |
| 1963 | Jim Clark, Scotland, Lotus-Ford |
| 1964 | John Surtees, England, Ferrari |
| 1965 | Jim Clark, Scotland, Lotus-Ford |
| 1966 | Jack Brabham, Australia, Brabham-Repco |
| 1967 | Denis Hulme, New Zealand, Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill, England, Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart, Scotland, Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt, Austria, Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart, Scotland, Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi, Brazil, Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart, Scotland, Tyrrell-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi, Brazil, McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda, Austria, Ferrari |
| 1976 | James Hunt, Britain, McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda, Austria, Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti, United States, Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter, South Africa, Ferrari |
| 1980 | Alan Jones, Australia, Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet, Brazil, Brabham-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg, Finland, Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet, Brazil. Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda, Austria, McLaren-Porsche |
| 1985–86 | Alain Prost, France, McLaren-Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet, Brazil, Williams-Honda |
| 1988 | Aryton Senna, Brazil, McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost, France, McLaren-Honda |
| 1990–91 | Ayrton Senna, Brazil, McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell, Britain, Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost, France, Williams-Renault |
| 1994–95 | Michael Schumacher, Germany, Benetton |
| 1996 | Damon Hill, Britain, Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve, Canada, Williams-Renault |
| 1998–99 | Mika Hakkinen, Finland, McLaren-Mercedes |
| 2000–04 | Michael Schumacher, Germany, Ferrari |
| 2005–06 | Fernando Alonso, Spain, Renault |
| 2007 | Kimi Raikkonen, Australia, Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton, Australia, McLaren-Mercedes |
Source: www.formula1.com
