Leading NCAA Division I Women, 2005–2006
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
POINTS PER GAME
| FGM | 3FG | FT | PTS | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seimone Augustus, Louisiana State | 328 | 17 | 108 | 781 | 23.0 |
| Sophia Young, Baylor | 301 | 0 | 134 | 736 | 22.3 |
| Jessica Dickson, South Florida | 243 | 68 | 128 | 682 | 22.0 |
| Courtney Paris, Oklahoma | 331 | 0 | 126 | 788 | 21.9 |
| Candice Wiggins, Stanford | 248 | 90 | 154 | 740 | 21.8 |
FIELD-GOAL PERCENTAGE
| G | FGM | FGA | FG% | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Langhorne, Maryland | 36 | 234 | 352 | 66.5 |
| Liz Sherwood, Vanderbilt | 32 | 172 | 268 | 64.2 |
| Rebecca Brown, Princeton | 28 | 178 | 281 | 63.3 |
| Jessica Davenport, Ohio State | 32 | 241 | 390 | 61.8 |
| Courtney Paris, Oklahoma | 36 | 331 | 539 | 61.4 |
THREE-POINT FIELD-GOAL PERCENTAGE
| G | 3FG | 3FGA | 3FG% | |
|---|---|---|---|---|
| Julie Larsen, Utah | 34 | 69 | 137 | 50.4 |
| Katie Montgomery, New Mexico | 32 | 75 | 157 | 47.8 |
| Amanda Cavo, Canisius | 29 | 62 | 131 | 47.3 |
| Ellen Hamilton, Butler | 29 | 69 | 148 | 46.6 |
| Marscilla Packer, Ohio State | 32 | 79 | 171 | 46.2 |
FREE-THROW PERCENTAGE
| G | FT | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|
| Adrienne Squire, Penn State | 29 | 80 | 83 | 96.4 |
| Chelsi Welch, Oklahoma | 36 | 92 | 99 | 92.9 |
| Tommi Paris, Furman | 30 | 102 | 110 | 92.7 |
| Nefertiti Walker, Stetson | 27 | 117 | 128 | 91.4 |
| Cyndi Valentin, India | 33 | 147 | 163 | 90.2 |
REBOUNDS PER GAME
| G | REB | RPG | |
|---|---|---|---|
| Courtney Paris, Oklahoma | 36 | 539 | 15.0 |
| Ashley Haynes, Austin Peay | 28 | 374 | 13.4 |
| Jillian Robbins, Tulsa | 32 | 409 | 12.8 |
| Kyra Kaylor, William & Mary | 28 | 334 | 11.9 |
| Sylvia Fowles, Louisiana State | 34 | 394 | 11.6 |
ASSISTS PER GAME
| G | AST | APG | |
|---|---|---|---|
| Lyndsey Medders, Iowa State | 28 | 215 | 7.7 |
| Shona Thorburn, Utah | 34 | 242 | 7.1 |
| Sally Skeldon, Mercer | 26 | 179 | 6.9 |
| Dee Davis, Vanderbilt | 31 | 212 | 6.8 |
| Ashley Langford, Tulane | 26 | 171 | 6.6 |
