Belmont Stakes
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Belmont Park; 3-year-olds; 11/2 mi
Run at Jerome Park 1867 to 1890; at Morris Park 1890â94; at Belmont Park 1905â62; at Aqueduct 1963â67. Distance 15/8 mi prior to 1874; reduced to 11/2 mi, 1874; reduced to 11/4 mi, 1890; reduced to 11/8 mi, 1893; increased to 11/4 mi, 1895; increased to 13/8 mi, 1896; reduced to 11/4 mi in 1904; increased to 11/2 mi, 1926.
| Year | Winner | Jockey |
|---|---|---|
| 1867 | Ruthless | J. Gilpatrick |
| 1868 | General Duke | B. Swim |
| 1869 | Fenian | C. Miller |
| 1870 | Kingfisher | W. Dick |
| 1871 | Harry Bassett | W. Miller |
| 1872 | Joe Daniels | J. Roe |
| 1873 | Springbok | J. Roe |
| 1874 | Saxon | G. Barbee |
| 1875 | Calvin | B. Swim |
| 1876 | Algerine | B. Donohue |
| 1877 | Cloverbrook | C. Holloway |
| 1878 | Duke of Magenta | L. Hughes |
| 1879 | Spendthrift | G. Evans |
| 1880 | Grenada | L. Hughes |
| 1881 | Saunterer | T. Costello |
| 1882 | Forester | J. McLaughlin |
| 1883 | George Kinney | J. McLaughlin |
| 1884 | Panique | J. McLaughlin |
| 1885 | Tyrant | P. Duffy |
| 1886 | Inspector B | J. McLaughlin |
| 1887 | Hanover | J. McLaughlin |
| 1888 | Sir Dixon | J. McLaughlin |
| 1889 | Eric | W. Hayward |
| 1890 | Burlington | P. Barnes |
| 1891 | Foxford | E. Garrison |
| 1892 | Patron | W. Hayward |
| 1893 | Commanche | W. Simms |
| 1894 | Henry of Navarre (11/2) | W. Simms |
| 1895 | Belmar | F. Taral |
| 1896 | Hastings | H. Griffin |
| 1897 | Scottish Chieftain | J. Scherrer |
| 1898 | Bowling Brook | F. Littlefield |
| 1899 | Jean Beraud | R. Clawson |
| 1900 | Ildrim | N. Turner |
| 1901 | Commando | H. Spencer |
| 1902 | Masterman | J. Bullman |
| 1903 | Africander | J. Bullman |
| 1904 | Delhi | G. Odom |
| 1905 | Tanya | E. Hildebrand |
| 1906 | Burgomaster | L. Lyne |
| 1907 | Peter Pan | G. Mountain |
| 1908 | Colin | J. Notter |
| 1909 | Joe Madden | E. Dugan |
| 1910 | Sweep | J. Butwell |
| 1911-12 Not held | ||
| 1913 | Prince Eugene | R. Troxler |
| 1914 | Luke McLuke | M. Buxton |
| 1915 | The Finn | G. Byrne |
| 1916 | Friar Rock | E. Haynes |
| 1917 | Hourless | J. Butwell |
| 1918 | Johren | F. Robinson |
| 1919 | Sir Barton | J. Loftus |
| 1920 | Man o' War | C. Kummer |
| 1921 | Grey Lag | E. Sande |
| 1922 | Pillory | C.H. Miller |
| 1923 | Zev | E. Sande |
| 1924 | Mad Play | E. Sande |
| 1925 | American Flag | A. Johnson |
| 1926 | Crusader | A. Johnson |
| 1927 | Chance Shot | E. Sande |
| 1928 | Vito | C. Kummer |
| 1929 | Blue Larkspur | M. Garner |
| 1930 | Gallant Fox | E. Sande |
| 1931 | Twenty Grand | C. Kurtsinger |
| 1932 | Faireno | T. Malley |
| 1933 | Hurryoff | M. Garner |
| 1934 | Peace Chance | W. D. Wright |
| 1935 | Omaha | W. Saunders |
| 1936 | Granville | J. Stout |
| 1937 | War Admiral | C. Kurtsinger |
| 1938 | Pasteurized | J. Stout |
| 1939 | Johnstown | J. Stout |
| 1940 | Bimelech | F.A. Smith |
| 1941 | Whirlaway | E. Arcaro |
| 1942 | Shut Out | E. Arcaro |
| 1943 | Count Fleet | J. Longden |
| 1944 | Bounding Home | G.L. Smith |
| 1945 | Pavot | E. Arcaro |
| 1946 | Assault | W. Mehrtens |
| 1947 | Phalanx | R. Donoso |
| 1948 | Citation | E. Arcaro |
| 1949 | Capot | T. Atkinson |
| 1950 | Middleground | W. Boland |
| 1951 | Counterpoint | D. Gorman |
| 1952 | One Count | E. Arcaro |
| 1953 | Native Dancer | E. Guerin |
| 1954 | High Gun | E. Guerin |
| 1955 | Nashua | E. Arcaro |
| 1956 | Needles | D. Erb |
| 1957 | Gallant Man | W. Shoemaker |
| 1958 | Cavan | P. Anderson |
| 1959 | Sword Dancer | W. Shoemaker |
| 1960 | Celtic Ash | W. Hartack |
| 1961 | Sherluck | B. Baeza |
| 1962 | Jaipur | W. Shoemaker |
| 1963 | Chateauguay | B. Baeza |
| 1964 | Quadrangle | M. Ycaza |
| 1965 | Hail to All | J. Sellers |
| 1966 | Amberoid | W. Boland |
| 1967 | Damascus | W. Shoemaker |
| 1968 | Stage Door Johnny | H. Gustines |
| 1969 | Arts and Letters | B. Baeza |
| 1970 | High Echelon | J. Rotz |
| 1971 | Pass Catcher | R. Blum |
| 1972 | Riva Ridge | R. Turcotte |
| 1973 | Secretariat | R. Turcotte |
| 1974 | Little Current | M. Rivera |
| 1975 | Avatar | W. Shoemaker |
| 1976 | Bold Forbes | A. Cordero, Jr. |
| 1977 | Seattle Slew | J. Cruguet |
| 1978 | Affirmed | S. Cauthen |
| 1979 | Coastal | R. Hernandez |
| 1980 | Temperence Hill | E. Maple |
| 1981 | Summing | G. Martens |
| 1982 | Conquistador Cielo | L. Pincay, Jr. |
| 1983 | Caveat | L. Pincay, Jr. |
| 1984 | Swale | L. Pincay, Jr. |
| 1985 | Creme Fraiche | E. Maple |
| 1986 | Danzig Connection | C. McCarron |
| 1987 | Bet Twice | C. Perret |
| 1988 | Risen Star | E. Delahoussaye |
| 1989 | Easy Goer | P. Day |
| 1990 | Go And Go | M. Kinane |
| 1991 | Hansel | J. Bailey |
| 1992 | A.P. Indy | E. Delahoussaye |
| 1993 | Colonial Affair | J. Krone |
| 1994 | Tabasco Cat | P. Day |
| 1995 | Thunder Gulch | G.Stevens |
| 1996 | Editor's Note | R. Douglas |
| 1997 | Touch Gold | C. McCarron |
| 1998 | Victory Gallop | G. Stevens |
| 1999 | Lemon Drop Kid | J. Santos |
| 2000 | Commendable | P. Day |
| 2001 | Point Given | G. Stevens |
| 2002 | Sarava | E. Prado |
| 2003 | Empire Maker | J. Bailey |
| 2004 | Birdstone | E. Prado |
| 2005 | Afleet Alex | J. Rose |
| 2006 | Jazil | F. Jara |
| 2007 | Rags to Riches | J. Velazquez |
| 2008 | Da' Tara | A. Garcia |
| 2009 | Summer Bird | K. Desormeaux |
