World Cup—2006
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Final Group Standings
| W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||
| Germany | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Poland | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Group B | ||||||
| England | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Sweden | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Paraguay | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Group C | ||||||
| Argentina | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Netherlands | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Group D | ||||||
| Portugal | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Angola | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Iran | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Group E | ||||||
| Italy | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Ghana | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Czech Republic | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| United States | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Group F | ||||||
| Brazil | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Croatia | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Group G | ||||||
| Switzerland | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| France | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| South Korea | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Togo | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Group H | ||||||
| Spain | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Ukraine | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Tunisia | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| QUARTERFINALS | Germany 1, Argentina 1 (Germany won 4–2 in shootout) |
| Italy 3, Ukraine 0 | |
| Portugal 0, England 0 (Portugal won 3–1 in shootout) | |
| France 1, Brazil 0 | |
| SEMIFINALS | Italy 2, Germany 0 |
| France 1, Portugal 0 | |
| THIRD PLACE | Germany 3, Portugal 1 |
| CHAMPIONSHIP | Italy 1, France 1 (Italy won 5–3 in shootout) |
| Championship game statistics | ||
|---|---|---|
| Statistics | Brazil | Germany |
| Shots | 9 | 12 |
| Shots on goal | 7 | 4 |
| Fouls | 19 | 21 |
| Corner kicks | 3 | 13 |
| Free kicks | 1 | 2 |
| Penalty kicks | 0 | 0 |
| Offsides | 0 | 1 |
| Own goals | 0 | 0 |
| Cautions | 1 | 1 |
| Expulsions | 0 | 0 |
| Ball possession percentage | 44% | 56% |
| Actual playing time | 22 | 28 |
