British (Wimbledon) Champions
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff

(Amateur from inception in 1877 through 1967)
Singles?Men
1877 | Spencer Gore |
1878 | Frank Hadow |
1879?80 | John Hartley |
1881?86 | Willie Renshaw |
1887 | Herbert Lawford |
1888 | Ernest Renshaw |
1889 | Willie Renshaw |
1890 | William Hamilton |
1891?92 | Wilfred Baddeley |
1893?94 | Joshua Pim |
1895 | Wilfred Baddeley |
1896 | Harold Mahony |
1897?1900 | Reggie Doherty |
1901 | Arthur Gore |
1902?06 | Laurie Doherty |
1907 | Norman Brookes |
1908?09 | Arthur Gore |
1910?13 | A. F. Wilding |
1914 | N. E. Brookes |
1919 | G. L. Patterson |
1920?21 | Bill Tilden |
1922 | G. L. Patterson |
1923 | William Johnston |
1924 | Jean Borotra |
1925 | Rene Lacoste |
1926 | Jean Borotra |
1927 | Henri Cochet |
1928 | Rene Lacoste |
1929 | Jean Cochet |
1930 | Bill Tilden |
1931 | S. B. Wood |
1932 | Ellsworth Vines |
1933 | J. H. Crawford |
1934?36 | Fred Perry |
1937?38 | Don Budge |
1939 | Robert L. Riggs |
1946 | Yvon Petra |
1947 | Jack Kramer |
1948 | R. Falkenburg |
1949 | Fred Schroeder |
1950 | Budge Patty |
1951 | Richard Savitt |
1952 | Frank Sedgman |
1953 | Vic Siexas |
1954 | Jaroslav Drobny |
1955 | Tony Trabert |
1956?57 | Lewis Hoad |
1958 | Ashley Cooper |
1959 | Alex Olmedo |
1960 | Neale Fraser |
1961?62 | Rod Laver |
1963 | Chuck McKinley |
1964?65 | Roy Emerson |
1966 | Manuel Santana |
1967 | John Newcombe |
1968?69 | Rod Laver |
1970?71 | John Newcombe |
1972 | Stan Smith |
1973 | Jan Kodes |
1974 | Jimmy Connors |
1975 | Arthur Ashe |
1976?80 | Bjorn Borg |
1981 | John McEnroe |
1982 | Jimmy Connors |
1983?84 | John McEnroe |
1985?86 | Boris Becker |
1987 | Pat Cash |
1988 | Stefan Edberg |
1989 | Boris Becker |
1990 | Stefan Edberg |
1991 | Michael Stich |
1992 | Andre Agassi |
1993?95 | Pete Sampras |
1996 | Richard Krajicek |
1997? 2000 | Pete Sampras |
2001 | Goran Ivanisevic |
2002 | Lleyton Hewitt |
2003?07 | Roger Federer |
Singles?Women
1884?85 | Maud Watson |
1886 | Blanche Bingley |
1887?88 | Lottie Dod |
1889 | Blanche Hillyard |
1890 | Lena Rice |
1891?93 | Lottie Dod |
1894 | Blanche Hillyard |
1895?96 | Charlotte Cooper |
1897 | Blanche Hillyard |
1898 | Charlotte Cooper |
1899?1900 | Blanche Hillyard |
1901 | Charlotte Sterry |
1902 | Muriel Robb |
1903?04 | Dorothea Douglass |
1905 | May Sutton |
1906 | Dorothea Douglass |
1907 | May Sutton |
1908 | Charlotte Sterry |
1909 | Dora Boothby |
1910?11 | Dorothea Chambers |
1912 | Ethel Larcombe |
1913?14 | Dorothea Chambers |
1919?23 | Suzanne Lenglen |
1924 | Kathleen McKane |
1925 | Suzanne Lenglen |
1926 | Kathleen Godfree |
1927?29 | Helen Wills |
1930 | Helen Wills Moody |
1931 | Cilly Aussem |
1932?33 | Helen Wills Moody |
1934 | D. E. Round |
1935 | Helen Wills Moody |
1936 | Helen Jacobs |
1937 | D. E. Round |
1938 | Helen Wills Moody |
1939 | Alice Marble |
1946 | Pauline M. Betz |
1947 | Margaret Osborne |
1948?50 | A. Louise Brough |
1951 | Doris Hart |
1952?54 | Maureen Connolly |
1955 | A. Louise Brough |
1956 | Shirley Fry |
1957?58 | Althea Gibson |
1959?60 | Maria Bueno |
1961 | Angela Mortimer |
1962 | Karen Susman |
1963 | Margaret Smith |
1964 | Maria Bueno |
1965 | Margaret Smith |
1966?68 | Billie Jean King |
1969 | Ann Jones |
1970 | Margaret Court |
1971 | Evonne Goolagong |
1972?73 | Billie Jean King |
1974 | Chris Evert |
1975 | Billie Jean King |
1976 | Chris Evert |
1977 | Virginia Wade |
1978?79 | Martina Navratilova |
1980 | Evonne Goolagong Cawley |
1981 | Chris Evert-Lloyd |
1982?87 | Martina Navratilova |
1988?89 | Steffi Graf |
1990 | Martina Navratilova |
1991?93 | Steffi Graf |
1994 | Conchita Martinez |
1995?96 | Steffi Graf |
1997 | Martina Hingis |
1998 | Jana Novotna |
1999 | Lindsay Davenport |
2000?01 | Venus Williams |
2002?03 | Serena Williams |
2004 | Maria Sharapova |
2005 | Venus Williams |
2006 | Amelie Mauresmo |
2007 | Venus Williams |
Doubles?Men
1884?86 | William Renshaw?Ernest Renshaw |
1887 | Herbert Wilberforce?P.B. Lyon |
1888?89 | William Renshaw?Ernest Renshaw |
1890 | Joshua Pim?F.O. Stoker |
1891 | Wilfred Baddeley?Herbert Baddeley |
1892 | E.W. Lewis-H.S. Barlow |
1893 | Joshua Pim?F.O. Stoker |
1894?96 | Wilfred Baddeley?Herbert Baddeley |
1897?1901 | Reggie Doherty?Laurie Doherty |
1902 | Sidney Smith?Frank Riseley |
1903?1905 | Reggie Doherty?Laurie Doherty |
1906 | Sidney Smith?Frank Riseley |
1907 | Norman Brookes?Tony Wilding |
1908 | Tony Wilding?Joshua Ritchie |
1909 | Arthur Gore?H. Roper Barrett |
1910 | Tony Wilding?Joshua Ritchie |
1911 | Andre Gobert?Max Decugis |
1912?13 | H. Roper Barrett?Charles Dixon |
1914 | Norman Brookes?Tony Wilding |
1919 | R.V. Thomas?Pat O'Hara Wood |
1920 | Richard Williams?Chuck Garland |
1921 | Randolph Lycett?Max Woosnam |
1922 | James Anderson?Randolph Lycett |
1923 | Leslie Godfree?Randolph Lycett |
1924 | Frank Hunter?Vincent Richards |
1925 | Jean Borotra?Rene Lacoste |
1926 | Jacques Brugnon?Henri Cochet |
1927 | Frank Hunter?Bill Tilden |
1928 | Jacques Brugnon?Henri Cochet |
1929?30 | Wilmer Allison?John Van Ryn |
1931 | George Lott?John van Ryn |
1932?33 | Jean Borotra?Jacques Brugnon |
1934 | George Lott?Lester Stoefen |
1935 | Jack Crawford?Adrian Quist |
1936 | G. Pat Hughes?Raymond Tuckey |
1937?38 | Don Budge?Gene Mako |
1939 | Elwood Cooke?Bobby Riggs |
1946 | Tom Brown?Jack Kramer |
1947 | Bob Falkenburg?Jack Kramer |
1948 | John Bromwich?Frank Sedgman |
1949 | Richard Gonzales?Frank Parker |
1950 | John Bromwich?Adrian Quist |
1951?52 | Ken McGregor?Frank Sedgman |
1953 | Ken Rosewall?Lew Hoad |
1954 | Rex Hartwig?Mervyn Rose |
1955 | Rex Hartwig?Lew Hoad |
1956 | Lew Hoad?Ken Rosewall |
1957 | Gardnar Mulloy?Budge Patty |
1958 | Sven Davidson?Ulf Schmidt |
1959 | Roy Emerson?Neale Fraser |
1960 | Dennis Ralston?Rafael Osuna |
1961 | Roy Emerson?Neale Fraser |
1962 | Fred Stolle?Bob Hewitt |
1963 | Rafael Osuna?Antonio Palafox |
1964 | Fred Stolle?Bob Hewitt |
1965 | John Newcombe?Tony Roche |
1966 | John Newcombe?Ken Fletcher |
1967 | Bob Hewitt?Frew McMillan |
1968?70 | John Newcombe?Tony Roche |
1971 | Rod Laver?Roy Emerson |
1972 | Bob Hewitt?Frew McMillan |
1973 | Jimmy Connors?Ilie Nastase |
1974 | John Newcombe?Tony Roche |
1975 | Vitas Gerulaitis?Sandy Mayer |
1976 | Brian Gottfried?Raul Ramirez |
1977 | Ross Case?Geoff Masters |
1978 | Frew McMillan?Bob Hewitt |
1979 | Peter Fleming?John McEnroe |
1980 | Peter McNamara?Paul McNamee |
1981 | John McEnroe?Peter Fleming |
1982 | Paul McNamee?Peter McNamara |
1983?84 | John McEnroe?Peter Fleming |
1985 | Heinz Gunthardt?Balazs Taroczy |
1986 | Joakim Nystrom?Mats Wilander |
1987?88 | Ken Flach?Robert Seguso |
1989 | John Fitzgerald?Anders Jarryd |
1990 | Rick Leach?Jim Pugh |
1991 | Anders Jarryd?John Fitzgerald |
1992 | John McEnroe?Michael Stich |
1993?97 | Todd Woodbridge?Mark Woodforde |
1998 | Jacco Eltingh?Paul Haarhuis |
1999 | Mahesh Bhupathi?Leander Paes |
2000 | Todd Woodbridge?Mark Woodforde |
2001 | Donald Johnson?Jared Palmer |
2002?04 | Todd Woodbridge?Jonas Bjorkman |
2005 | Stephen Huss?Wesley Moodie |
2006 | Bob Bryan?Mike Bryan |
2007 | Arnaud Clement?Michael Llodra |
Doubles?Women
1913 | Winifred McNair?Dora Boothby |
1914 | Agatha Morton?Elizabeth Ryan |
1919?23 | Suzanne Lenglen?Elizabeth Ryan |
1924 | Hazel Wightman?Helen Wills |
1925 | Suzanne Lenglen?Elizabeth Ryan |
1926 | Mary Browne?Elizabeth Ryan |
1927 | Helen Wills?Elizabeth Ryan |
1928?29 | Peggy Saunders?Phoebe Watson |
1930 | Helen Wills Moody?Elizabeth Ryan |
1931 | Phyllis Mudford?Dorothy S. Barron |
1932 | Doris Metaxa?Josane Sigart |
1933?34 | Simone Mathieu?Elizabeth Ryan |
1935?36 | Freda James?Kay Stammers |
1937 | Simone Mathieu?Billie Yorke |
1938?39 | Sarah Fabyan?Alice Marble |
1946 | Louise Brough?Margaret duPont |
1947 | Patricia Todd?Doris Hart |
1948?50 | Louise Brough?Margaret duPont |
1951?53 | Doris Hart?Shirley Fry |
1954 | Louise Brough?Margaret duPont |
1955 | Angela Mortimer?Anne Shilcock |
1956 | Angela Buxton?Althea Gibson |
1957 | Althea Gibson?Darlene Hard |
1957 | Althea Gibson?Darlene Hard |
1956 | Althea Gibson?Angela Buxton |
1957 | Althea Gibson?Darlene Hard |
1958 | Althea Gibson?Maria Bueno |
1959 | Darlene Hard?Jeanne Arth |
1960 | Darlene Hard?Maria Bueno |
1961 | Karen Hantze?Billie Jean Moffitt |
1962 | Karen Hantze Susman?Billie Jean Moffitt |
1963 | Darlene Hard?Maria Bueno |
1964 | Margaret Smith?Les Turnerley |
1965 | Billie Jean Moffitt?Maria Bueno |
1966 | Nancy Richey?Maria Bueno |
1967?68 | Billie Jean King?Rosemary Casals |
1969 | Margaret Court?Judy Tegart |
1970?71 | Billie Jean King?Rosemary Casals |
1972 | Billie Jean King?Betty Stove |
1973 | Billie Jean King?Rosemary Casals |
1974 | Evonne Goolagong?Peggy Michel |
1975 | Ann Kiyomura?Kazuko Sawamatsu |
1976 | Chris Evert?Martina Navratilova |
1977 | Helen Cawley?JoAnne Russell |
1978 | Wendy Turnbull?Kerry Reid |
1979 | Billie Jean King?Martina Navratilova |
1980 | Kathy Jordan?Anne Smith |
1981 | Martina Navratilova?Pam Shriver |
1982?84 | Pam Shriver?Martina Navratilova |
1985 | Kathy Jordan?Elizabeth Smylie |
1986 | Pam Shriver?Martina Navratilova |
1987 | Claudia Khode-Kilsch?Helena Sukova |
1988 | Steffi Graf?Gabriela Sabatini |
1989?90 | Jana Novotna?Helena Sukova |
1991 | Pam Shriver?Natalia Zvereva |
1992?94 | Gigi Fernandez?Natalia Zvereva |
1995 | Jana Novotna?Arantxa Sanchez Vicario |
1996 | Martina Hingis?Helena Sukova |
1997 | Gigi Fernandez?Natasha Zvereva |
1998 | Martina Hingis?Jana Novotna |
1999 | Lindsay Davenport?Corina Morariu |
2000 | Venus Williams?Serena Williams |
2001 | Lisa Raymond?Rennae Stubbs |
2002 | Serena Williams?Venus Williams |
2003 | Kim Clijsters?Ai Sugiyama |
2004 | Cara Black?Rennae Stubbs |
2005 | Cara Black?Liezel Huber |
2006 | Zi Yan?Jie Zheng |
2007 | Cara Black?Liezel Huber |