U.S. Policies on Marijuana
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Related Links
|
United States Policies
The purpose of the indicators is to provide a quick reference tool to show the position of each state concerning marijuana.
| U.S. Indicator | Explanation |
|---|---|
| 0 | States with total marijuana prohibition |
| 1 | States with decriminalized* marijuana possession laws |
| 2 | States with legal medical marijuana |
| 3 | States with both medical and decriminalization* laws |
| 4 | States with legalized marijuana |
U.S. States
| State | Indicator(s) | State | Indicator(s) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 0 | Montana | 2 |
| Alaska | 4 | Nebraska | 1 |
| Arizona | 2 | Nevada | 3 |
| Arkansas | 0 | New Hampshire | 2 |
| California | 3 | New Jersey | 2 |
| Colorado | 4 | New Mexico | 2 |
| Connecticut | 3 | New York | 2 |
| Delaware | 2 | North Carolina | 1 |
| Florida | 0 | North Dakota | 0 |
| Georgia | 0 | Ohio | 1 |
| Hawaii | 3 | Oklahoma | 0 |
| Idaho | 0 | Oregon | 4 |
| Illinois | 2 | Pennsylvania | 0 |
| Indiana | 0 | Rhode Island | 3 |
| Iowa | 0 | South Carolina | 0 |
| Kansas | 0 | South Dakota | 0 |
| Kentucky | 0 | Tennessee | 0 |
| Louisiana | 0 | Texas | 0 |
| Maine | 3 | Utah | 0 |
| Maryland | 1 | Vermont | 3 |
| Massachusetts | 3 | Virginia | 0 |
| Michigan | 2 | Washington | 4 |
| Minnesota | 2 | West Virginia | 0 |
| Mississippi | 1 | Wisconsin | 0 |
| Missouri | 0 | Wyoming | 0 |
*Decriminalization means that the criminal penalties attributed in the past to marijuana possession are no longer in effect.
