1936 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | Score | |
|---|---|---|
| Three-Day Event | Ludwig Stubbendorff, GER | –37.70 |
| Earl Thomson, USA | –99.90 | |
| Hans Mathiesen-Lunding, DEN | –102.20 | |
| Three-Day Event — Team | Germany | –676.65 |
| Poland | –991.70 | |
| Great Britain | –9195.50 | |
| Grand Prix (Dressage) | Heinz Pollay, GER | 1760.0 |
| Friedrich Gerhard, GER | 1745.5 | |
| Alois Podhajsky, AUT | 1721.5 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | Germany | 5074.0 |
| France | 4846.0 | |
| Sweden | 4660.5 | |
| Grand Prix (Jumping) | Kurt Hasse, GER | 4 |
| Henri Rang, ROM | 4 | |
| József von Platthy, HUN | 8 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | Germany | –44.00 |
| Netherlands | –51.50 | |
| Portugal | –56.00 |
