1948 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Three-Day Event | Bernard Chevallier, FRA | +4 |
| Frank Henry, USA | –21 | |
| Robert Selfelt, SWE | –25 | |
| Three-Day Event — Team | USA | –161.50 |
| Sweden | –165.00 | |
| Mexico | –305.25 | |
| Grand Prix (Dressage) | Hans Moser, SUI | 492.5 |
| André Jousseaume, FRA | 480.0 | |
| Gustav-Adolf Boltenstern jun., SWE | 477.5 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | France | 1269.0 |
| USA | 1256.0 | |
| Portugal | 1182.0 | |
| Grand Prix (Jumping) | Humberto Marileo Cortés, MEX | 6.25 |
| Rubén Uriza, MEX | 8 | |
| Jean François d'Orgeix, FRA | 8 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | Mexico | –34.25 |
| Spain | –56.50 | |
| Great Britain | –67.00 |
