1960 Olympics: Weightlifting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Class | ||
| Bantamweight (-123 1/2 lb) | Charles Vinci, USA | 345.0 |
| Yoshinobu Miyake, JPN | 337.5 | |
| Esmail Khan, IRN | 330.0 | |
| Featherweight (-132 1/4 lb) | Yevgeniy Minayev, URS | 372.5 |
| Isaac Berger, USA | 362.5 | |
| Sebastino Mannironi, ITA | 352.5 | |
| Lightweight (-148 3/4 lb) | Viktor Bushuyev, URS | 397.5 |
| Howe-Liang Tan, SIN | 380.0 | |
| Abdul Wahid Aziz, IRQ | 380.0 | |
| Middleweight (-165 1/2 lb) | Alexander Kurynow, URS | 473.5 |
| Thomas Kono, USA | 427.5 | |
| Gyözö Veres, HUN | 405.0 | |
| Light-Heavyweight (-182 lb) | Ireneusz Palinski, POL | 442.5 |
| James George, USA | 430.0 | |
| Jan Bochenek, POL | 420.0 | |
| Middle-Heavyweight (-192 1/2 lb) | Arkadiy Vorobyev, URS | 472.5 |
| Trofim Lomakin, URS | 457.5 | |
| Louis Martin, GBR | 445.0 | |
| Heavyweight (+192 1/2 lb) | Yury Vlassov, URS | 537.5 |
| James Bradford, USA | 512.5 | |
| Norbert Schemansky, USA | 500.0 |
