1960 Olympics: Shooting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Free Rifle (3 positions) | Hubert Hammerer, AUT | 1129 |
| Hans Spillmann, SUI | 1127 | |
| Vasiliy Borissov, URS | 1127 | |
| Small-Bore Rifle (Prone) | Peter Kohnke, GER* | 590 |
| James Hill, USA | 589 | |
| Enrico R. Pelliccioni, VEN | 587 | |
| Small-Bore Rifle (3 positions) | Viktor Shamburkin, URS | 1149 |
| Marat Niyasov, URS | 1145 | |
| Klaus Zähringer, GER* | 1139 | |
| Rapid-Fire Pistol | William McMillan, USA | 587/147 |
| Pentti Linnosvuo, FIN | 587/139 | |
| Aleksandr Zabelin, URS | 587/135 | |
| Free Pistol (50 m) | Aleksey Gushchin, URS | 560 |
| Makhmud Umarov, URS | 552/26 | |
| Yoshihisa Yoshikawa, JPN | 552/20 | |
| Olympic Trap Shooting | Ion Dumitrescu, ROM | 192 |
| Galliano Rossini, ITA | 191 | |
| Sergey Kalinin, URS | 190 |
* representing a combined German team
