1968 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Three-Day Event | Jean-Jacques Guyon, FRA | –38.86 |
| Derek Allhusen, GBR | –41.61 | |
| Michael Page, USA | –53.31 | |
| Three-Day Event (Team) | Great Britain | –175.93 |
| USA | –245.87 | |
| Australia | –331.26 | |
| Grand Prix (Dressage) | Ivan Kizimov, URS | 1572 |
| Josef Neckermann, FRG | 1546 | |
| Reiner Klimke, FRG | 1537 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | FRG | 2699 |
| USSR | 2657 | |
| Switzerland | 2547 | |
| Grand Prix (Jumping) | William Steinkraus, USA | –4 |
| Marion Coakes, GBR | –8 | |
| David Broome, GBR | –12 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | Canada | –102.75 |
| France | –110.50 | |
| FRG | –117.25 |
