1968 Olympics: Weightlifting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Class | ||
| Bantamweight (-123 1/2 lb) | Mohammed Nassiri, IRN | 367.5 |
| Imre Földi, HUN | 367.5 | |
| Henryk Trebicki, POL | 357.5 | |
| Featherweight (-132 1/4 lb) | Yoshinobu Miyake, JPN | 392.5 |
| Dito Shanidze, URS | 387.5 | |
| Yoshiyuki Miyake, JPN | 385.0 | |
| Lightweight (-148 3/4 lb) | Waldemar Baszanowski, POL | 437.5 |
| Parviz Jalayer, IRN | 422.5 | |
| Marian Zielinski, POL | 420.0 | |
| Middleweight (-165 1/2 lb) | Viktor Kurenstov, URS | 475.0 |
| Masashi Ouchi, JPN | 455.0 | |
| Károly Bakos, HUN | 440.0 | |
| Light-Heavyweight (-182 lb) | Boris Selitsky, URS | 485.0 |
| Viktor Belyayev, URS | 485.0 | |
| Norbert Ozimek, POL | 495.0 | |
| Middle-Heavyweight (-198 1/2 lb) | Kaarlo Kangasniemi, FIN | 517.5 |
| Jan Talts, URS | 507.5 | |
| Marek Golab, POL | 495.0 | |
| Heavyweight (+198 1/2 lb) | Leonid Zhabotinski, URS | 572.5 |
| Serge Reding, BEL | 555.0 | |
| Joe Dube, USA | 555.0 |
