1984 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | ||
|---|---|---|
| Three-Day Event | Mark Todd, NZL | 51.60 |
| Karen Stives, USA | 54.20 | |
| Virginia Holgate, GBR | 56.80 | |
| Three-Day Event (Team) | USA | 186.000 |
| Great Britain | 189.20 | |
| FRG | 234 | |
| Grand Prix (Dressage) | Reiner Klimke, FRG | 1504 |
| Anne Grethe Jensen, DEN | 1442 | |
| Otto Hofer, SUI | 1364 | |
| Grand Prix (Dressage) — Team | FRG | 4955 |
| Switzerland | 4673 | |
| Sweden | 4630 | |
| Grand Prix (Jumping) | Joe Fargis, USA | |
| Conrad Homfeld, USA | –4 | |
| Heidi Robbiani, SUI | –8 | |
| Grand Prix (Jumping) — Team | USA | 12.00 |
| Great Britain | 36.75 | |
| FRG | 39.25 |
