1996 Olympics: Gymnastics
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Men
| Individual | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Li Xiaosahuang, CHN | 58.423 |
| Alexei Nemov, RUS | 58.374 | |
| Vitali Sherbo, BLR | 58.197 | |
| Floor | Ioannis Melissanidis, GRE | 9.850 |
| Li Xiaosahuang, CHN | 9.837 | |
| Alexei Nemov, RUS | 9.800 | |
| Horiz.Bar | Andreas Wecker, GER | 9.850 |
| Krasimir Dounev, BUL | 9.825 | |
| Vitali Sherbo, BLR | 9.800 | |
| Paral.Bars | Rustam Sharipov, UKR | 9.837 |
| Jair Lynch, USA | 9.825 | |
| Vitali Sherbo, BLR | 9.800 | |
| Rings | Yuri Chechi, ITA | 9.887 |
| Szelveszter Csollany, HUN | 9.812 | |
| Dan Burnica, ROM | 9.812 | |
| Side Horse | Li Donghua, SWI | 9.875 |
| Marius Urzica, ROM | 9.825 | |
| Alexei Nemov, RUS | 9.787 | |
| Vault | Alexei Nemov, RUS | 9.787 |
| Yeo Hong-Chul, S. Kor | 9.756 | |
| Vitali Sherbo, BLR | 9.724 |
| Team | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Russia | 576.778 |
| China | 575.539 | |
| Ukraine | 571.541 |
Women
| Individual | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Lilia Podkopayeva, UKR | 39.255 |
| Gina Gogean, ROM | 39.075 | |
| Lavinia Milosivici, ROM / Simona Amanar, ROM | 39.067 | |
| Bal.Beam | Shannon Miller, USA | 9.862 |
| Lilia Podkopayeva, UKR | 9.825 | |
| Gina Gogean, ROM | 9.787 | |
| Floor | Lilia Podkopayeva, UKR | 9.887 |
| Simona Amanar, ROM | 9.850 | |
| Dominique Dawes, USA | 9.837 | |
| Uneven Bars | Svetlana Chorkina, RUS | 9.850 |
| Wengji Bi, CHN / Amy Chow, USA | 9.837 | |
| Vault | Simona Amanar, ROM | 9.775 |
| Mo Huilan, CHN | 9.768 | |
| Gina Gogean, ROM | 9.750 |
| Team | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | USA (Borden, Chow, Dawes, Miller, Moceanu, Phelps and Strug) | 389.225 |
| Russia | 388.404 | |
| Romania | 388.246 |
| Rythmic | Points | |
|---|---|---|
| All-Around | Ekaterina Serebryanskaya, UKR | 39.683 |
| Yanina Batyrchina, RUS | 39.382 | |
| Yelena Vitrichenko, UKR | 39.331 | |
| Team | Spain | 38.933 |
| Bulgaria | 38.866 | |
| Russia | 38.365 |
