Medalists by Event: Freestyle Skiing
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Men's Olympic Freestyle Skiing
Aerials
| Year | Points | |
|---|---|---|
| 1994 | Andreas Schoebaechler, SWI | 234.67 |
| 1998 | Eric Bergoust, USA | 255.64 |
| 2002 | Ales Valenta, CZR | 257.02 |
Moguls
| Year | Points | |
|---|---|---|
| 1994 | Jean-Luc Brassard, CAN | 27.24 |
| 1998 | Jonny Moseley, USA | 26.93 |
| 2002 | Janne Lahtela, FIN | 27.97 |
Women's Olympic Freestyle Skiing
Aerials
| Year | Points | |
|---|---|---|
| 1994 | Lina Cherjazova, UZB | 166.84 |
| 1998 | Nikki Stone, USA | 193.00 |
| 2002 | Alisa Camplin, AUS | 193.47 |
Moguls
| Year | Points | |
|---|---|---|
| 1994 | Stine Lise Hattestad, NOR | 25.97 |
| 1998 | Tae Satoya, JPN | 25.06 |
| 2002 | Kari Traa, NOR | 25.94 |
