World Speed Skating Records (Long Track)
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
(As of July 1, 2006)
| Distance | Time | Skater | Place | Date |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| 500 m | 34.30 | Joji Kato, Japan | Salt Lake City | Nov. 19, 2005 |
| 1,000 m | 1:07.03 | Shani Davis, United States | Salt Lake City | Nov. 20, 2005 |
| 1,500 m | 1:42.68 | Shani Davis, United States | Calgary, Canada | March 19, 2006 |
| 3,000 m | 3:37.28 | Eskil Ervik, Norway | Calgary, Canada | Nov. 5, 2005 |
| 5,000 m | 6:08.78 | Sven Kramer, Netherlands | Salt Lake City | Nov. 19, 2005 |
| 10,000 m | 12:51.60 | Sven Kramer, Netherlands | Calgary, Canada | March 19, 2006 |
| Women | ||||
| 500 m | 37.22 | Catriona LeMay Doan, Canada | Calgary, Canada | Dec. 9, 2001 |
| 1,000 m | 1:13.11 | Cindy Klassen, Canada | Calgary, Canada | March 25, 2006 |
| 1,500 m | 1:51.79 | Cindy Klassen, Canada | Salt Lake City | Nov. 20, 2005 |
| 3,000 m | 3:53.34 | Cindy Klassen, Canada | Calgary, Canada | March 18, 2006 |
| 5,000 m | 6:46.91 | Claudia Pechstein, Germany | Salt Lake City | Feb. 23, 2002 |
