1924 Olympics: Equestrian
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| Event | Score | |
| Three-Day Event | Adolf v.d.Voort v.Zijp, NED | 1976.0 |
| Frode Kirkebjerg, DEN | 1853.5 | |
| Sloan Doak, USA | 1845.5 | |
| Three-Day Event (Team) | Netherlands | 5297.5 |
| Sweden | 4743.5 | |
| Italy | 4512.5 | |
| Grand Prix (Dressage) | Ernst Linder, SWE | 276.4 |
| Bertil Sandström, SWE | 275.8 | |
| Xavier Lesage, FRA | 265.8 | |
| Grand Prix (Jumping) | Alphonse Gemuseus, SWI | –6 |
| Tommaso Lequio, ITA | –8.75 | |
| Adam Królikiewicz, POL | –10 | |
| Grand Prix (Jumping, Team) | Sweden | –42.25 |
| Switzerland | –50.0 | |
| Portugal | –53.0 |
