Platform DivePoints
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
| 1904 | G.E. Sheldon, United States | 12.75 |
| 1906 | Gottlob Walz, Germany | 156.00 |
| 1908 | Hialmar Johansson, Sweden | 83.75 |
| 1912 | Erik Adlerz, Sweden | 73.94 |
| 1920 | Clarence Pinkston, United States | 100.67 |
| 1924 | Albert White, United States | 487.30 |
| 1928 | Pete Desjardins, United States | 98.74 |
| 1932 | Harold Smith, United States | 124.80 |
| 1936 | Marshall Wayne, United States | 113.58 |
| 1948 | Samuel Lee, United States | 130.05 |
| 1952 | Samuel Lee, United States | 156.28 |
| 1956 | Joaquin Capilla, Mexico | 152.44 |
| 1960 | Bob Webster, United States | 165.56 |
| 1964 | Bob Webster, United States | 148.58 |
| 1968 | Klaus Dibiasi, Italy | 164.18 |
| 1972 | Klaus Dibiasi, Italy | 504.12 |
| 1976 | Klaus Dibiasi, Italy | 600.51 |
| 1980 | Falk Hoffman, East Germany | 835.65 |
| 1984 | Greg Louganis, United States | 710.91 |
| 1988 | Greg Louganis, United States | 638.61 |
| 1992 | Sun, Shu-Wei, China | 677.31 |
| 1996 | Dmitri Saoutine, Russia | 692.34 |
| 2000 | Tian Liang, China | 724.53 |
| 2004 | Jia Hu, China | 748.08 |
| 2008 | Matthew Mitcham, Australia | 537.95 |
